Skip to the menu / 본문가기

재무제표

SK 디앤디는 투명하게 투자정보를 공개하겠습니다.

요약재무상태표

(IFRS연결기준,단위:백만원)
요약재무상태표
과목 2019년 2020년 2021년
유동자산 818,202 1,005,808 1,179,715
비유동자산 578,731 706,619 803,715
자산총계 1,396,933 1,712,427 1,983,430
유동부채 567,435 705,305 465,594
비유동부채 468,073 475,651 878,580
부채총계 1,035,508 1,180,956 1,344,174
지배지분 361,425 524,396 639,256
자본금 18,990 24,190 24,190
자본잉여금 163,172 290,805 290,805
기타자본 6,339 6,389 -3,941
기타포괄순익누계액 607 -10,964 114
이익잉여금 172,317 213,976 328,088
비지배지분 - 7,075 -
자본총계 361,425 531,471 639,256
부채와 자본총계 1,396,933 1,712,427 1,983,430

요약포괄손익계산서

(IFRS연결기준,단위:백만원)
요약포괄손익계산서
과목 2019년 2020년 2021년
매출액 454,720 699,753 790,956
매출원가 322,733 474,442 581,667
매출총이익 131,987 225,311 209,289
판매비와 일반관리비 49,729 85,503 79,921
영업이익 82,258 139,808 129,368
영업외손익 -22,949 -46,598 52,227
법인세차감전순이익 59,309 93,210 181,595
법인세비용 14,406 27,099 47,960
당기순이익 44,903 66,111 133,635
팝업창 닫기
팝업창 닫기
이메일무단수집거부 아이콘